винкел
  U-профил
  T-профил
  кръгли тръби
  правоъгълни тръби
  квадратни тръби
  кръгли пръти
  шини

OB

ШИНИ

EN AW-6060  [ Al Mg Si ]
EN AW-6063  [ Al Mg0.7 Si ]
EN AW-6005  [ Al Si Mg ]

размер

(A x B mm)

тегло

g/m

R

    

  4 x 4   *31046   43   -
  8 x 8   9165   173   -
  8.5 x 1   *30217   23   -
  10 x 1.4   30216   38   -
  10 x 2   30684   54   -
  10 x 3   17036   81   -
  10 x 5   9169   135   -
  10 x 10   9003   270   -
  11.5 x 2.5   30215   77   -
  12 x 5   9145   162   -
  12 x 6   9174   194   -
  12 x 12   9017   389   -
  15 x 2   9019   81   -
  15 x 3   11094   121   -
  15 x 4   9021   162   -
  15 x 5   9022   202   -
  15 x 6   9023   243   -
  15 x 8   9320   324   -
  15 x 10   17037   405   -
  15 x 15   17144   607   -
  16 x 3   31181   129   -
  16 x 8   9118   345   -
  17 x 2.5   30135   115   -
  17 x 4   *30683   183   -
  20 x 2   9029   108   -
  20 x 2.5   *31178   135   -
  20 x 3   9030   162   -
  20 x 4   9101   216   -
  20 x 5   9031   270   -
  20 x 6   9032   324   -
  20 x 8   9034   432   -
  20 x 10   9033   540   -
  20 x 12   17038   648   -
  20 x 15   9153   810   -
  20 x 20   9004   1080   -
  22 x 5   30625   297   -
  25 x 2   9036   135   -
  25 x 2.5   31174   169   -
  25 x 3   9037   202   -
  25 x 4   9038   270   -
  25 x 5   9039   337   -
  25 x 6   17039   405   -
  25 x 8   17040   540   -
  25 x 10   9057   675   -
  25 x 12   9041   810   -
  25 x 15   17041   1012   -
  25 x 20   17042   1350   -
  25 x 25   9201   1687   -
  30 x 1.5   30136   121   -
  30 x 2   9043   162   -
  30 x 3   9132   243   -
  30 x 4   9044   324   -
  30 x 4   9317   315   2
  30 x 5   9045   405   -
  30 x 6   9046   486   -
  30 x 8   9047   648   -
  30 x 8   9314   639   2
  30 x 10   9048   810   -
  30 x 12   9049   972   -
  30 x 15   9154   1215   -
  30 x 20   9322   1620   -
  30 x 25   17043   2025   -
  30 x 30   9294   2430   -
  31.7 x 2.4   9161   205   -
  31.75 x 4.76   9339   408   -
  35 x 2   9051   189   -
  35 x 3   9052   283   -
  35 x 4   9053   378   -
  35 x 5   17044   472   -
  35 x 6   OB035005   567   -
  35 x 8   17045   756   -
  35 x 10   30688   945   -
  35 x 15   17046   1417   -
  35 x 25   OB035009   2362   -
  35 x 35   SB035001   3307   -
  38.1 x 4.76   9340   489   -
  40 x 2   9059   216   -
  40 x 3   9061   324   -
  40 x 3.7   9318   392   1.85
  40 x 4   9062   432   -
  40 x 5   9110   540   -
  40 x 6   9105   648   -
  40 x 8   9063   864   -
  40 x 10   9064   1080   -
  40 x 12   9065   1296   -
  40 x 15   9324   1620   -
  40 x 20   9181   2160   -
  40 x 25   12384   2700   -
  40 x 30   9302   3240   -
  40 x 40   9295   4320   -
  43 x 3   *30687   348   -
  45 x 3   17047   364   -
  45 x 5   17048   607   -
  45 x 6   OB045006   729   -
  45 x 8   17049   972   -
  45 x 10   OB045004   1215   -
  45 x 15   OB045005   1822   -
  50 x 2   9070   270   -
  50 x 3   9122   405   -
  50 x 4   9071   540   -
  50 x 5   9124   675   -
  50 x 6   9113   810   -
  50 x 8   9072   1080   -
  50 x 10   9073   1350   -
  50 x 12   9143   1620   -
  50 x 15   9325   2025   -
  50 x 20   9298   2700   -
  50 x 25   17050   3375   -
  50 x 30   17051   4050   -
  50 x 40   17052   5400   -
  50 x 50   17145   6750   -
  52 x 2   *30693   281   -
  55 x 1.4   *30694   208   -
  55 x 6   OB055002   891   -
  60 x 2   9077   324   -
  60 x 3   9162   486   -
  60 x 4   17053   648   -
  60 x 5   9082   810   -
  60 x 6   9296   972   -
  60 x 8   9079   1296   -
  60 x 10   9080   1620   -
  60 x 12   9327   1944   -
  60 x 15   9328   2430   -
  60 x 20   9148   3240   -
  60 x 25   17054   4050   -
  60 x 30   17055   4860   -
  60 x 40   17056   6480   -
  65 x 6   OB065002   1053   -
  70 x 3   17057   567   -
  70 x 5   17058   945   -
  70 x 6   17059   1134   -
  70 x 8   12388   1512   -
  70 x 10   9084   1890   -
  70 x 15   17060   2835   -
  70 x 20   10796   3780   -
  70 x 25   17061   4725   -
  80 x 3   9185   648   -
  80 x 4   17062   864   -
  80 x 5   9088   1080   -
  80 x 6   9329   1296   -
  80 x 8   9198   1728   -
  80 x 10   9186   2160   -
  80 x 12   17063   2592   -
  80 x 15   9089   3240   -
  80 x 20   17064   4320   -
  80 x 25   17065   5400   -
  80 x 30   17066   6480   -
  90 x 3   OB090001   729   -
  90 x 10   17067   2430   -
  90 x 15   17068   3645   -
  91 x 3   31107   737   -
  100 x 1.5   OB100018   405   -
  100 x 3   17069   810   -
  100 x 4   9277   1080   -
  100 x 5   9128   1350   -
  100 x 6   9142   1620   -
  100 x 8   9191   2160   -
  100 x 10   9092   2700   -
  100 x 12   17070   3240   -
  100 x 15   17071   4050   -
  100 x 20   17072   5400   -
  100 x 25   17073   6750   -
  100 x 30   9278   8100   -
  106 x 2.9   30155   830   -
  120 x 5   17074   1620   -
  120 x 6   OB120010   1944   -
  120 x 10   9095   3240   -
  120 x 12   17075   3888   -
  120 x 15   17076   4860   -
  120 x 20   17077   6480   -
  125 x 15   17078   5062   -
  130 x 10   OB130001   3510   -
  140 x 10   10797   3780   -
  150 x 5   17079   2025   -
  150 x 8   12389   3240   -
  150 x 10   9166   4050   -
  150 x 15   9303   6075   -
  160 x 10   OB160002   4320   -

размер

(A x B mm)

тегло

g/m

R

    

 


гр.София - 1309  ул."Йосиф Щросмайер" 25

тел.: 02/9203528 ; тел./факс: 02/9201601  ; e-mail: dnstil@abv.bg